授業料滞納者数と退学者数
熊本県内私立14校の授業料滞納者数と退学者数 | 生徒数(人) |
経済的理由による退学者数 | 51 |
・3ヶ月未満の滞納者数 | 558 |
・3~6ヶ月未満の滞納者数 | 184 |
・6ヶ月以上の滞納者数 | 67 |
<滞納者合計> | 809 |
1校あたりの退学者数 | 4.15 |
1校あたりの滞納者数 | 59.2 |
1校あたりの授業料減免者数 | 40.3 |
1校あたりの因窮家庭数 | 103.6 |
1校あたりのデータは私立中5校を含む。(09年1月、熊本私教連調べ)
熊本県内私立14校の授業料滞納者数と退学者数 | 生徒数(人) |
経済的理由による退学者数 | 51 |
・3ヶ月未満の滞納者数 | 558 |
・3~6ヶ月未満の滞納者数 | 184 |
・6ヶ月以上の滞納者数 | 67 |
<滞納者合計> | 809 |
1校あたりの退学者数 | 4.15 |
1校あたりの滞納者数 | 59.2 |
1校あたりの授業料減免者数 | 40.3 |
1校あたりの因窮家庭数 | 103.6 |
1校あたりのデータは私立中5校を含む。(09年1月、熊本私教連調べ)